第7回 RSグリーン会コンペ                  平成23年10月16日
順位 氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 畑 中 孝 一 43 45 88 10.8(次回8.6) 77.2
準優勝 河 村 和 男 37 44 81(BG) 2.0(次回1.7) 79.0
上 村 和 正 43 43 86 6.3(次回5.6) 79.7
三 浦   裕 45 58 103 20.2 81.8
村 戸 幸 光 41 44 85 2.9 82.1
中野渡成美 43 50 93 10.3 82.7
斉 藤  茂 45 51 96 12.4 83.6
後 村  等 49 58 107 23.4 83.6
獅子内善美 45 43 88 4.3 83.7
10 石ヶ森幸保 45 51 96 12.3 83.7
11 小 向 春 樹 45 46 91 5.8 85.2
12 松 本 秀 人 50 50 100 12.1 87.9
13 石 橋 聖 文 56 55 111 22.5 88.5
14 三 村 堅 一 54 50 104 12.2 91.8
15 松 田 国 雄 44 60 104 10.1 93.9
BB 武 部 政 美 49 54 103 7.6 95.4
BM 石 橋 寛 志 47 60 107 10.8 96.2

戻る